Le département du Calvados, situé dans la région Normandie, s'étend sur une superficie de 5 548 km². Bordé par la Manche, il offre des paysages variés entre plages historiques, bocages et villes dynamiques. Son chef-lieu, Caen, est un pôle universitaire et culturel de premier plan.
Avec une population d’environ 700 000 habitants, le Calvados combine des zones urbaines comme Bayeux et Lisieux avec des espaces ruraux préservés.
Économiquement, le département repose sur le tourisme, notamment autour des plages du Débarquement, et sur une agriculture riche, symbolisée par le cidre et le Calvados AOC. Le secteur tertiaire y est également en expansion.
En matière d’urbanisme, le Calvados mise sur la préservation de son patrimoine historique tout en développant des infrastructures modernes. Ce département allie tradition et innovation.
Nb d’habitants 709 441
Superficie (en km²) 5 583
Densité (hab/km²) 127
Communes 526
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville | 15 329 | 87 | 177 | 12 |
| Communauté de communes de Bayeux Intercom | 29 805 | 200 | 149 | 36 |
| Communauté de communes Val ès Dunes | 20 801 | 180 | 115 | 19 |
| Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon | 26 619 | 131 | 204 | 22 |
| Communauté de communes Pré-Bocage Intercom | 25 151 | 423 | 60 | 27 |
| Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 31 981 | 279 | 115 | 38 |
| Communauté de communes Coeur de Nacre | 24 236 | 61 | 396 | 12 |
| Communauté de communes Terre d'Auge | 19 841 | 326 | 61 | 44 |
| Communauté de communes Seulles Terre et Mer | 17 561 | 197 | 89 | 28 |
| Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom | 26 442 | 590 | 45 | 59 |
| Communauté de communes du Pays de Falaise | 27 380 | 491 | 56 | 58 |
| CU Caen la Mer | 281 165 | 364 | 772 | 48 |
| Communauté de communes Cingal-Suisse Normande | 23 620 | 374 | 63 | 41 |
| Communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau | 46 158 | 798 | 58 | 17 |
| Communauté de communes Coeur Côte Fleurie | 20 716 | 119 | 174 | 12 |
| Communauté d'agglomération Lisieux Normandie | 72 636 | 962 | 76 | 53 |
20 rue Saint-Laurent
14000 Caen
Rue Daniel-Huet
14000 Caen
7 place Charles-de-Gaulle
14400 Bayeux
7 rue des Cordeliers
14500 Vire
24 boulevard Carnot
14100 Lisieux
Source Service-Public.fr /DILA