Le département du Finistère, situé dans la région Bretagne, s'étend sur une superficie de 6 733 km². Avec son littoral sauvage et ses terres intérieures préservées, il offre des paysages à couper le souffle. Son chef-lieu, Quimper, est une ville d’art et d’histoire.
Avec une population d’environ 900 000 habitants, le Finistère combine des villes dynamiques comme Brest avec une ruralité vivante.
Économiquement, le département repose sur la pêche, l’agriculture, et le tourisme, attirant de nombreux visiteurs pour ses plages et sites naturels.
En matière d’urbanisme, le Finistère valorise ses traditions tout en s’engageant dans des projets modernes et écologiques. Ce département est une terre d’authenticité et de renouveau.
Nb d’habitants 927 912
Superficie (en km²) 6 767
Densité (hab/km²) 137
Communes 277
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 22 603 | 283 | 80 | 10 |
| Communauté d'agglomération Quimperlé Communauté | 56 977 | 609 | 94 | 16 |
| Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz | 15 313 | 179 | 85 | 10 |
| Communauté de communes du Pays Fouesnantais | 29 273 | 130 | 225 | 7 |
| Communauté de communes Monts d'Arrée Communauté | 7 765 | 397 | 20 | 12 |
| Communauté de communes du Pays de Landivisiau | 33 667 | 407 | 83 | 19 |
| Brest Métropole | 213 403 | 218 | 980 | 8 |
| Communauté d'agglomération Morlaix Communauté | 65 507 | 686 | 95 | 26 |
| Communauté de communes du Pays des Abers | 42 029 | 274 | 153 | 13 |
| Communauté de communes du Pays d'Iroise | 50 017 | 321 | 156 | 19 |
| Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale | 102 574 | 480 | 214 | 14 |
| Communauté de communes Communauté Lesneven Côte des Légendes | 27 619 | 203 | 136 | 14 |
| Communauté de communes Poher Communauté | 13 372 | 245 | 55 | 7 |
| Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay | 22 863 | 427 | 54 | 17 |
| Communauté de communes de Haute Cornouaille | 14 917 | 410 | 36 | 11 |
| Communauté de communes Haut-Léon Communauté | 31 706 | 248 | 128 | 14 |
| Communauté de communes du Pays Bigouden Sud | 38 259 | 168 | 228 | 12 |
| Communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération | 52 012 | 372 | 140 | 9 |
| Communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas | 49 868 | 374 | 133 | 22 |
| Communauté de communes Douarnenez Communauté | 18 412 | 107 | 173 | 5 |
| Communauté de communes du Haut Pays Bigouden | 18 622 | 212 | 88 | 10 |
32 boulevard Dupleix
29000 Quimper
42 boulevard Dupleix
29000 Quimper
https://www.finistere.gouv.fr/![]()
9 rue de la République
29600 Morlaix
https://www.finistere.gouv.fr/![]()
33 rue de l'Amiral-Bauguen
29150 Châteaulin
https://www.finistere.gouv.fr/![]()
3 rue Parmentier
29200 Brest
https://www.finistere.gouv.fr/![]()
Source Service-Public.fr /DILA