Le département de la Haute-Saône, situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté, s'étend sur 5 360 km². Ses forêts, rivières et vallées offrent un cadre naturel paisible et propice au tourisme vert. Son chef-lieu, Vesoul, est une ville conviviale et dynamique.
Avec une population d’environ 230 000 habitants, la Haute-Saône conserve une forte identité rurale et culturelle.
Économiquement, le département repose sur l’agriculture, l’artisanat, et un tourisme de proximité axé sur la nature.
En matière d’urbanisme, la Haute-Saône mise sur la préservation de son patrimoine et sur des projets durables adaptés à son cadre naturel.
Nb d’habitants 233 185
Superficie (en km²) 5 387
Densité (hab/km²) 43
Communes 536
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes du Triangle Vert | 10 965 | 372 | 29 | 42 |
| Communauté de communes des Hauts du Val de Saône | 8 403 | 492 | 17 | 48 |
| Communauté de communes des Quatre Rivières | 9 399 | 563 | 17 | 41 |
| Communauté de communes du Pays de Villersexel | 7 652 | 203 | 38 | 30 |
| Communauté de communes de la Haute Comté | 16 727 | 445 | 38 | 37 |
| Communauté de communes des 1000 étangs | 8 411 | 357 | 24 | 26 |
| Communauté de communes Terres de Saône | 13 064 | 382 | 34 | 39 |
| Communauté de communes du Pays de Lure | 19 090 | 197 | 97 | 23 |
| Communauté de communes Val de Gray | 19 993 | 500 | 40 | 48 |
| Communauté d'agglomération de Vesoul | 32 000 | 146 | 220 | 20 |
| Communauté de communes des Monts de Gy | 6 157 | 242 | 25 | 24 |
| Communauté de communes des Combes | 7 535 | 285 | 26 | 27 |
| Communauté de communes du Pays Riolais | 13 260 | 293 | 45 | 33 |
| Communauté de communes du Pays de Montbozon et du Chanois | 6 686 | 239 | 28 | 27 |
| Communauté de communes du Val Marnaysien | 7 324 | 191 | 38 | 24 |
| Communauté de communes du Pays de Luxeuil | 14 819 | 154 | 96 | 15 |
| Communauté de communes du Pays d'Héricourt | 19 951 | 153 | 131 | 20 |
| Communauté de communes Rahin et Chérimont | 11 542 | 153 | 75 | 9 |
| Communauté de communes des Savoir-Faire | 207 | 21 | 10 | 3 |
23 rue de la Préfecture
70000 Vesoul
1 rue de la Préfecture
70000 Vesoul
https://www.haute-saone.gouv.fr/![]()
18 square du Général-de-Gaulle
70200 Lure
https://www.haute-saone.gouv.fr/![]()
Source Service-Public.fr /DILA