Le département de la Loire-Atlantique, situé dans la région Pays de la Loire, s'étend sur une superficie de 6 815 km². Bordé par l’océan Atlantique, il offre une diversité de paysages entre littoral, bocages et vallées. Son chef-lieu, Nantes, est une métropole culturelle et économique de premier plan.
Avec une population d’environ 1,4 million d’habitants, la Loire-Atlantique est un territoire attractif et dynamique.
Économiquement, le département repose sur les activités portuaires, l’industrie, et le tourisme, avec des sites emblématiques comme La Baule et les marais salants de Guérande.
En matière d’urbanisme, la Loire-Atlantique investit dans des projets modernes et durables tout en valorisant son patrimoine naturel et historique. Ce département est un acteur clé de la région.
Nb d’habitants 1 473 156
Superficie (en km²) 7 002
Densité (hab/km²) 210
Communes 207
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes de Nozay | 16 406 | 276 | 59 | 7 |
| Communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo | 57 167 | 312 | 183 | 16 |
| Communauté de communes du Pays d'Ancenis | 66 597 | 853 | 78 | 19 |
| Communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz | 69 252 | 526 | 132 | 15 |
| Communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 71 029 | 327 | 217 | 12 |
| Communauté d'agglomération Redon Agglomération | 21 288 | 434 | 49 | 8 |
| Nantes Métropole | 683 981 | 534 | 1280 | 24 |
| Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (Communauté d'agglomérationRENE) | 131 317 | 335 | 392 | 10 |
| Communauté de communes Grand Lieu Communauté | 42 037 | 301 | 140 | 9 |
| Communauté de communes du Pays de Blain | 16 858 | 214 | 79 | 4 |
| Communauté de communes Sèvre et Loire | 49 940 | 278 | 180 | 11 |
| Communauté de communes Estuaire et Sillon | 41 096 | 314 | 131 | 11 |
| Communauté de communes d'Erdre et Gesvres | 68 096 | 510 | 134 | 12 |
| Communauté de communes Châteaubriant-Derval | 44 697 | 885 | 51 | 26 |
| Communauté de communes du Sud Estuaire | 31 126 | 224 | 139 | 6 |
| Communauté de communes du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois | 36 662 | 327 | 112 | 9 |
| Communauté de communes Sud Retz Atlantique | 25 607 | 351 | 73 | 8 |
3 quai Ceineray
44000 Nantes
https://www.loire-atlantique.fr![]()
6 quai Ceineray
44000 Nantes
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/![]()
1 rue Vincent-Auriol
44600 Saint-Nazaire
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/![]()
22 rue Gabriel-Delatour
44110 Châteaubriant
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/![]()
Source Service-Public.fr /DILA