Le département du Morbihan, situé en Bretagne, s'étend sur 6 823 km². Bordé par l’océan Atlantique, il offre des paysages variés entre îles, plages et bocages. Son chef-lieu, Vannes, est une ville historique et touristique.
Avec une population d’environ 770 000 habitants, le Morbihan combine un dynamisme économique avec une qualité de vie remarquable.
Économiquement, le département repose sur le tourisme, la pêche, et l’agriculture. Les sites emblématiques comme Carnac et le golfe du Morbihan attirent chaque année de nombreux visiteurs.
En matière d’urbanisme, le Morbihan valorise son patrimoine naturel et culturel tout en développant des infrastructures modernes.
Nb d’habitants 776 103
Superficie (en km²) 6 876
Densité (hab/km²) 113
Communes 249
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Redon Agglomération | 17 927 | 224 | 80 | 11 |
| Communauté de communes Arc Sud Bretagne | 29 113 | 356 | 82 | 12 |
| Communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 177 719 | 819 | 217 | 34 |
| Communauté de communes de l'Oust à Brocéliande | 39 885 | 642 | 62 | 26 |
| Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique | 91 034 | 533 | 171 | 24 |
| Communauté de communes de Belle Ile en Mer | 5 594 | 86 | 65 | 4 |
| Communauté de communes Baud Communauté | 16 419 | 250 | 66 | 6 |
| Communauté de communes Roi Morvan Communauté | 25 059 | 771 | 33 | 21 |
| Communauté de communes Questembert Communauté | 24 396 | 329 | 74 | 13 |
| Communauté de communes Centre Morbihan Communauté | 27 003 | 422 | 64 | 12 |
| Communauté d'agglomération Lorient Agglomération | 208 113 | 736 | 283 | 25 |
| Communauté de communes Pontivy Communauté | 45 774 | 710 | 64 | 23 |
| Communauté de communes Ploërmel Communauté | 42 842 | 811 | 53 | 30 |
| Communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 6 658 | 65 | 102 | 3 |
| Communauté de communes Blavet Bellevue Océan | 18 567 | 122 | 152 | 5 |
2 rue Saint-Tropez
56000 Vannes
10 place du Général-de-Gaulle
56000 Vannes
Quai de Rohan
56100 Lorient
8 rue François-Mitterand
56306 Pontivy Cedex
Source Service-Public.fr /DILA