Seine-et-Marne
Le département de la Seine-et-Marne, situé dans la région Île-de-France, s'étend sur 5 915 km², ce qui en fait le plus vaste de la région. Alliant forêts, plaines agricoles et pôles urbains, il offre une diversité unique. Son chef-lieu, Melun, est une ville historique et administrative.
Avec une population d’environ 1,4 million d’habitants, la Seine-et-Marne combine des espaces naturels comme la forêt de Fontainebleau et des zones urbaines dynamiques.
Économiquement, le département repose sur l’agriculture, le tourisme et des activités tertiaires liées à l’attractivité de l’Île-de-France. Disneyland Paris est un moteur économique et touristique majeur.
En matière d’urbanisme, la Seine-et-Marne investit dans des projets durables tout en valorisant son patrimoine historique et naturel.
Présentation du département Seine-et-Marne
Population
Nb d’habitants 1 438 100
Superficie (en km²) 5 922
Densité (hab/km²) 243
Communes 507
Liste des intercommunalités sur le département
Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
---|---|---|---|---|
Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau | 69 175 | 438 | 158 | 26 |
Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie | 94 527 | 582 | 162 | 54 |
Communauté de communes Pays de Nemours | 29 718 | 224 | 133 | 21 |
Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux | 40 141 | 366 | 110 | 31 |
Communauté de communes Plaines et Monts de France | 25 565 | 145 | 177 | 20 |
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq | 17 327 | 235 | 74 | 22 |
Communauté de communes Gâtinais Val de Loing | 18 422 | 338 | 55 | 20 |
Communauté de communes Brie Nangissienne | 28 210 | 294 | 96 | 20 |
Communauté de communes du Provinois | 34 480 | 629 | 55 | 39 |
Communauté de communes Bassée-Montois | 23 105 | 423 | 55 | 42 |
Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération | 53 113 | 70 | 760 | 10 |
Communauté de communes Pays de Montereau | 45 312 | 273 | 166 | 21 |
Communauté d'agglomération du Pays de Meaux | 108 794 | 215 | 507 | 26 |
Communauté de communes des Deux Morin | 26 517 | 396 | 67 | 31 |
Communauté de communes Val Briard | 28 715 | 334 | 86 | 21 |
Communauté d'agglomération Melun Val de Seine | 136 524 | 154 | 885 | 20 |
Communauté de communes l'Orée de la Brie | 26 513 | 44 | 601 | 3 |
Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne | 228 864 | 96 | 2380 | 12 |
Communauté d'agglomération Marne et Gondoire | 108 417 | 106 | 1026 | 20 |
Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 113 028 | 98 | 1155 | 8 |
Communauté de communes Moret Seine et Loing | 39 135 | 229 | 171 | 18 |
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 96 553 | 167 | 578 | 17 |
Communauté de communes Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | 45 945 | 67 | 681 | 5 |
Administration
Conseil départemental
Conseil départemental - Seine-et-Marne
Adresse12 rue des Saints-Pères
77000 Melun
- Lundi au Vendredi : 8h30 - 18h00
Préfecture et sous-préfectures
Préfecture - Seine-et-Marne
Adresse12 place des Saints-Pères
77000 Melun
- Lundi au Vendredi : 9h00 - 16h00
Sous-préfecture - Fontainebleau
Adresse37 rue Royale
77300 Fontainebleau
- Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Sous-préfecture - Torcy
Adresse7 rue Gérard-Philipe, Torcy
77200 Marne-la-Vallée
Sous-préfecture - Meaux
Adresse27 place de l'Europe
77100 Meaux
- Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00
Sous-préfecture - Provins
Adresse17 rue Sainte-Croix
77160 Provins
- Lundi au Mardi : 9h00 - 12h00
- Jeudi au Vendredi : 9h00 - 12h00