Le département de la Seine-et-Marne, situé dans la région Île-de-France, s'étend sur 5 915 km², ce qui en fait le plus vaste de la région. Alliant forêts, plaines agricoles et pôles urbains, il offre une diversité unique. Son chef-lieu, Melun, est une ville historique et administrative.
Avec une population d’environ 1,4 million d’habitants, la Seine-et-Marne combine des espaces naturels comme la forêt de Fontainebleau et des zones urbaines dynamiques.
Économiquement, le département repose sur l’agriculture, le tourisme et des activités tertiaires liées à l’attractivité de l’Île-de-France. Disneyland Paris est un moteur économique et touristique majeur.
En matière d’urbanisme, la Seine-et-Marne investit dans des projets durables tout en valorisant son patrimoine historique et naturel.
Nb d’habitants 1 468 108
Superficie (en km²) 5 922
Densité (hab/km²) 248
Communes 507
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau | 69 134 | 438 | 158 | 26 |
| Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie | 96 928 | 582 | 166 | 54 |
| Communauté de communes Pays de Nemours | 29 583 | 224 | 132 | 21 |
| Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux | 41 082 | 366 | 112 | 31 |
| Communauté de communes Plaines et Monts de France | 25 830 | 145 | 179 | 20 |
| Communauté de communes du Pays de l'Ourcq | 17 448 | 235 | 74 | 22 |
| Communauté de communes Gâtinais Val de Loing | 18 470 | 338 | 55 | 20 |
| Communauté de communes Brie Nangissienne | 28 433 | 294 | 97 | 20 |
| Communauté de communes du Provinois | 34 145 | 629 | 54 | 39 |
| Communauté de communes Bassée-Montois | 23 082 | 423 | 55 | 42 |
| Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération | 54 363 | 70 | 777 | 10 |
| Communauté de communes Pays de Montereau | 45 570 | 273 | 167 | 21 |
| Communauté d'agglomération du Pays de Meaux | 111 402 | 215 | 519 | 26 |
| Communauté de communes des Deux Morin | 26 513 | 396 | 67 | 31 |
| Communauté de communes Val Briard | 29 689 | 334 | 89 | 21 |
| Communauté d'agglomération Melun Val de Seine | 142 622 | 154 | 925 | 20 |
| Communauté de communes l'Orée de la Brie | 26 643 | 44 | 604 | 3 |
| Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne | 234 498 | 96 | 2438 | 12 |
| Communauté d'agglomération Marne et Gondoire | 112 295 | 106 | 1063 | 20 |
| Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 116 016 | 98 | 1186 | 8 |
| Communauté de communes Moret Seine et Loing | 39 428 | 229 | 172 | 18 |
| Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 98 426 | 167 | 589 | 17 |
| Communauté de communes Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | 46 508 | 67 | 690 | 5 |
12 rue des Saints-Pères
77000 Melun
https://www.seine-et-marne.fr/fr![]()
12 place des Saints-Pères
77000 Melun
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/![]()
7 rue Gérard-Philipe, Torcy
77200 Marne-la-Vallée
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/![]()
37 rue Royale
77300 Fontainebleau
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/![]()
27 place de l'Europe
77100 Meaux
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/![]()
17 rue Sainte-Croix
77160 Provins
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/![]()
Source Service-Public.fr /DILA