Le département de la Seine-Maritime, situé dans la région Normandie, s'étend sur 6 278 km². Avec ses falaises emblématiques d’Étretat, ses plages et ses vallées, il offre un cadre naturel remarquable. Son chef-lieu, Rouen, est une ville historique et culturelle d’importance.
Avec une population d’environ 1,3 million d’habitants, la Seine-Maritime est un territoire densément peuplé et économiquement actif.
Économiquement, le département repose sur les activités portuaires, l’industrie et le tourisme, attirant de nombreux visiteurs pour ses sites naturels et historiques.
En matière d’urbanisme, la Seine-Maritime investit dans des projets modernes tout en valorisant son patrimoine naturel et culturel.
Nb d’habitants 1 260 964
Superficie (en km²) 6 303
Densité (hab/km²) 200
Communes 707
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes Yvetot Normandie | 26 248 | 169 | 155 | 19 |
| Communauté d'agglomération Caux Seine Agglo | 77 990 | 574 | 136 | 50 |
| Communauté de communes Terroir de Caux | 37 698 | 490 | 77 | 79 |
| Métropole Rouen Normandie | 503 000 | 663 | 759 | 71 |
| Communauté de communes Plateau de Caux | 21 340 | 253 | 84 | 40 |
| Communauté de communes Inter-Caux-Vexin | 56 138 | 545 | 103 | 64 |
| Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise | 46 088 | 130 | 355 | 16 |
| Communauté de communes de la Côte d'Albâtre | 27 397 | 389 | 70 | 63 |
| Communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglomération | 37 393 | 208 | 180 | 33 |
| Communauté de communes Campagne-de-Caux | 15 068 | 146 | 103 | 22 |
| CU Le Havre Seine Métropole | 267 308 | 509 | 525 | 54 |
| Communauté de communes Bray-Eawy | 24 737 | 489 | 51 | 46 |
| Communauté de communes des Quatre Rivières en Bray | 28 397 | 606 | 47 | 51 |
| Communauté de communes Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 16 893 | 378 | 45 | 34 |
| Communauté de communes Falaises du Talou | 23 382 | 329 | 71 | 24 |
| Communauté de communes de Londinières | 5 166 | 195 | 27 | 16 |
| Communauté de communes Caux - Austreberthe | 24 855 | 88 | 281 | 9 |
| Communauté de communes des Villes Soeurs | 21 716 | 130 | 167 | 15 |
| Communauté de communes Roumois Seine | 150 | 10 | 15 | 1 |
Quai Jean-Moulin
76000 Rouen
7 place de la Madeleine
76000 Rouen
https://www.seine-maritime.gouv.fr/![]()
5 rue du 8-Mai-1945
76200 Dieppe
https://www.seine-maritime.gouv.fr/![]()
95 boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
https://www.seine-maritime.gouv.fr/![]()
Source Service-Public.fr /DILA