Seine-Maritime
Le département de la Seine-Maritime, situé dans la région Normandie, s'étend sur 6 278 km². Avec ses falaises emblématiques d’Étretat, ses plages et ses vallées, il offre un cadre naturel remarquable. Son chef-lieu, Rouen, est une ville historique et culturelle d’importance.
Avec une population d’environ 1,3 million d’habitants, la Seine-Maritime est un territoire densément peuplé et économiquement actif.
Économiquement, le département repose sur les activités portuaires, l’industrie et le tourisme, attirant de nombreux visiteurs pour ses sites naturels et historiques.
En matière d’urbanisme, la Seine-Maritime investit dans des projets modernes tout en valorisant son patrimoine naturel et culturel.
Présentation du département Seine-Maritime
Population
Nb d’habitants 1 255 918
Superficie (en km²) 6 302
Densité (hab/km²) 199
Communes 708
Liste des intercommunalités sur le département
Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
---|---|---|---|---|
Communauté de communes Yvetot Normandie | 26 156 | 169 | 155 | 19 |
Communauté d'agglomération Caux Seine Agglo | 78 036 | 574 | 136 | 50 |
Communauté de communes Terroir de Caux | 37 843 | 490 | 77 | 79 |
Métropole Rouen Normandie | 497 225 | 663 | 750 | 71 |
Communauté de communes Plateau de Caux | 21 264 | 253 | 84 | 40 |
Communauté de communes inter-Caux-Vexin | 55 769 | 545 | 102 | 64 |
Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise | 45 996 | 130 | 354 | 16 |
Communauté de communes de la Côte d'Albâtre | 27 658 | 389 | 71 | 63 |
Communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglomération | 38 312 | 208 | 184 | 33 |
Communauté de communes Campagne-de-Caux | 15 027 | 146 | 103 | 22 |
CU Le Havre Seine Métropole | 265 937 | 509 | 523 | 54 |
Communauté de communes Communauté Bray-Eawy | 24 961 | 489 | 51 | 46 |
Communauté de communes des 4 rivières | 28 774 | 606 | 47 | 52 |
Communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 16 975 | 378 | 45 | 34 |
Communauté de communes Falaises du Talou | 23 613 | 329 | 72 | 24 |
Communauté de communes de Londinières | 5 192 | 195 | 27 | 16 |
Communauté de communes Caux - Austreberthe | 25 059 | 88 | 283 | 9 |
Communauté de communes des Villes Soeurs | 21 966 | 130 | 169 | 15 |
Communauté de communes Roumois Seine | 155 | 10 | 15 | 1 |
Administration
Conseil départemental
Conseil départemental - Seine-Maritime
AdresseQuai Jean-Moulin
76101 Rouen Cedex
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 17h00
Préfecture et sous-préfectures
Préfecture - Seine-Maritime
Adresse7 place de la Madeleine
76000 Rouen
- Lundi au Vendredi : 9h00 - 15h45
Sous-préfecture - Dieppe
Adresse5 rue du 8-Mai-1945
76200 Dieppe
- Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Sous-préfecture - Le Havre
Adresse95 boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
- Lundi au Jeudi : 8h30 - 11h45 / 13h00 - 16h00