Le département de la Somme, situé dans la région Hauts-de-France, s'étend sur 6 170 km². Entre vallées, plaines et littoral, il offre des paysages variés. Son chef-lieu, Amiens, est célèbre pour sa cathédrale gothique, classée à l’UNESCO.
Avec une population d’environ 570 000 habitants, la Somme allie dynamisme urbain et qualité de vie rurale.
Économiquement, le département repose sur l’agriculture, l’industrie, et le tourisme mémoriel, autour des sites de la Première Guerre mondiale.
En matière d’urbanisme, la Somme valorise son patrimoine historique et naturel tout en misant sur des infrastructures modernes.
Nb d’habitants 565 413
Superficie (en km²) 6 186
Densité (hab/km²) 91
Communes 771
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération de la Baie de Somme | 47 572 | 398 | 119 | 43 |
| Communauté de communes Terre de Picardie | 17 968 | 298 | 60 | 43 |
| Communauté de communes du Pays du Coquelicot | 27 713 | 466 | 59 | 65 |
| Communauté de communes du Vimeu | 22 072 | 190 | 116 | 25 |
| Communauté de communes du Territoire Nord Picardie | 30 685 | 540 | 57 | 65 |
| Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre | 32 495 | 780 | 42 | 70 |
| Communauté de communes Avre Luce Noye | 21 385 | 387 | 55 | 47 |
| Communauté de communes Nièvre et Somme | 27 658 | 314 | 88 | 36 |
| Communauté de communes Somme Sud-Ouest | 37 863 | 912 | 41 | 119 |
| Communauté de communes de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 26 393 | 465 | 57 | 60 |
| Communauté de communes des Villes Soeurs | 13 674 | 84 | 162 | 13 |
| Communauté d'agglomération Amiens Métropole | 184 392 | 351 | 525 | 39 |
| Communauté de communes du Grand Roye | 25 273 | 399 | 63 | 62 |
| Communauté de communes de l'Est de la Somme | 19 559 | 264 | 74 | 40 |
| Communauté de communes du Val de Somme | 26 314 | 247 | 107 | 33 |
| Communauté de communes Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 4 261 | 86 | 49 | 10 |
| Communauté de communes du Ternois | 136 | 5 | 29 | 1 |
43 rue de la République
80000 Amiens
51 rue de la République
80000 Amiens
41 rue Jean Jaurès
80500 Montdidier
25 avenue Charles-Boulanger
80200 Péronne
19 rue des Minimes
80100 Abbeville
Source Service-Public.fr /DILA