Le département du Var, situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s'étend sur 5 973 km². Avec son littoral ensoleillé, ses villages perchés et ses massifs boisés, il est un territoire prisé. Son chef-lieu, Toulon, est un port militaire et une ville dynamique.
Avec une population d’environ 1,1 million d’habitants, le Var combine une forte attractivité touristique et une qualité de vie exceptionnelle.
Économiquement, le département repose sur le tourisme, la viticulture et des activités liées à la mer, comme la construction navale.
En matière d’urbanisme, le Var valorise ses paysages naturels et son patrimoine tout en investissant dans des infrastructures modernes et durables.
Nb d’habitants 1 119 307
Superficie (en km²) 6 033
Densité (hab/km²) 186
Communes 153
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération | 123 651 | 352 | 351 | 5 |
| Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon | 8 947 | 558 | 16 | 16 |
| Communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération | 114 974 | 922 | 125 | 23 |
| Communauté de communes Provence Verdon | 23 180 | 649 | 36 | 15 |
| Communauté de communes du Pays de Fayence | 30 664 | 408 | 75 | 9 |
| Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume | 66 044 | 358 | 184 | 9 |
| Communauté de communes de la Vallée du Gapeau | 33 681 | 84 | 402 | 5 |
| Communauté de communes Coeur du Var | 46 889 | 451 | 104 | 11 |
| Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures | 47 000 | 430 | 109 | 6 |
| Communauté d'agglomération de la Provence Verte | 105 085 | 953 | 110 | 28 |
| Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 450 549 | 371 | 1213 | 12 |
| Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | 58 300 | 433 | 135 | 12 |
| Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 5 879 | 27 | 216 | 1 |
| Communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 4 464 | 36 | 124 | 1 |
390 avenue des Lices
83000 Toulon
Boulevard du 112e Régiment-d'Infanterie
83000 Toulon
92 rue de la République
83170 Brignoles
1 boulevard Maréchal-Foch
83300 Draguignan
Source Service-Public.fr /DILA