Le département du Vaucluse, situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s'étend sur 3 567 km². Dominé par le mont Ventoux et des paysages de vignobles et de plaines, il offre un cadre enchanteur. Son chef-lieu, Avignon, est célèbre pour son pont et son palais des Papes.
Avec une population d’environ 560 000 habitants, le Vaucluse allie dynamisme économique et richesse patrimoniale.
Économiquement, le département repose sur l’agriculture, notamment la viticulture, et le tourisme culturel.
En matière d’urbanisme, le Vaucluse valorise son patrimoine tout en investissant dans des projets durables.
Nb d’habitants 568 702
Superficie (en km²) 3 579
Densité (hab/km²) 159
Communes 151
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat | 51 024 | 156 | 328 | 5 |
| Communauté de communes Territoriale Sud-Luberon | 25 719 | 363 | 71 | 16 |
| Communauté de communes Pays d'Apt-Luberon | 27 152 | 608 | 45 | 24 |
| Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 72 174 | 512 | 141 | 25 |
| Communauté de communes Ventoux Sud | 9 472 | 375 | 25 | 10 |
| Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) | 154 873 | 158 | 981 | 9 |
| Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse | 55 163 | 361 | 153 | 16 |
| Communauté de communes Rhône Lez Provence | 24 385 | 151 | 162 | 5 |
| Communauté de communes Vaison Ventoux | 15 737 | 256 | 62 | 18 |
| Communauté de communes Pays d'Orange en Provence | 45 401 | 189 | 241 | 5 |
| Communauté de communes Aygues-Ouvèze en Provence (Communauté de communesAOP) | 20 252 | 144 | 141 | 8 |
| Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse | 34 163 | 122 | 281 | 5 |
| Communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan | 13 423 | 127 | 106 | 4 |
| Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 19 764 | 59 | 333 | 1 |
rue Viala
84000 Avignon
https://www.vaucluse.fr/accueil-3.html![]()
2 avenue de la Folie
84000 Avignon
62 rue de la Sous-Préfecture
84200 Carpentras
Place Gabriel-Péri
84400 Apt
Source Service-Public.fr /DILA