Vendée
Le département de la Vendée, situé dans la région Pays de la Loire, s'étend sur 6 720 km². Avec son littoral atlantique, ses marais et ses bocages, il offre des paysages variés. Son chef-lieu, La Roche-sur-Yon, est une ville dynamique et moderne.
Avec une population d’environ 690 000 habitants, la Vendée combine un dynamisme économique avec une qualité de vie exceptionnelle.
Économiquement, le département repose sur l’agriculture, la pêche et le tourisme, avec des sites emblématiques comme le Puy du Fou et les plages vendéennes.
En matière d’urbanisme, la Vendée investit dans des projets durables tout en préservant son patrimoine naturel et culturel.
Présentation du département Vendée
Population
Nb d’habitants 698 727
Superficie (en km²) 6 769
Densité (hab/km²) 103
Communes 255
Liste des intercommunalités sur le département
Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
---|---|---|---|---|
Communauté de communes Sud Vendée Littoral | 55 247 | 951 | 58 | 43 |
Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 52 407 | 294 | 178 | 14 |
Communauté de communes de Vie et Boulogne | 45 851 | 493 | 93 | 15 |
Communauté de communes Vendée Grand Littoral | 35 511 | 508 | 70 | 20 |
Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie | 14 856 | 319 | 47 | 14 |
Communauté d'agglomération La Roche sur Yon - Agglomération | 98 273 | 502 | 196 | 13 |
Communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée | 35 348 | 465 | 76 | 25 |
Communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier | 9 219 | 50 | 186 | 4 |
Communauté de communes Océan Marais de Monts | 19 755 | 186 | 106 | 5 |
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts | 28 768 | 327 | 88 | 12 |
Communauté de communes du Pays des Achards | 19 819 | 227 | 87 | 9 |
Communauté de communes du Pays des Herbiers | 30 543 | 251 | 122 | 8 |
Communauté de communes Challans-Gois Communauté | 49 723 | 445 | 112 | 11 |
Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise | 16 178 | 301 | 54 | 15 |
Communauté d'agglomération Terres de Montaigu | 50 102 | 384 | 131 | 10 |
Communauté de communes du Pays de Pouzauges | 23 171 | 321 | 72 | 10 |
Communauté de communes Pays de Chantonnay | 23 054 | 320 | 72 | 10 |
Communauté de communes du Pays de Mortagne | 28 072 | 229 | 123 | 11 |
Communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération | 57 953 | 173 | 334 | 5 |
Administration
Conseil départemental
Conseil départemental - Vendée
Adresse40 rue du Maréchal-Foch
85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9
- Lundi au Vendredi : 8h30 - 18h00
Préfecture et sous-préfectures
Préfecture - Vendée
Adresse29 rue Delille
85000 La Roche-sur-Yon
- Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Sous-préfecture - Fontenay-le-Comte
Adresse16-18 quai Victor-Hugo
85200 Fontenay-le-Comte
Sous-préfecture - Les Sables-d'Olonne
Adresse54 avenue Georges Pompidou
85100 Les Sables-d'Olonne
- Lundi au Vendredi : 13h30 - 16h30