La Nouvelle-Aquitaine, plus vaste région de France, regroupe près de 6 millions d'habitants et offre une grande diversité géographique avec la côte atlantique, les Pyrénées, et les forêts du sud-ouest. Bordeaux, capitale de la région, est un centre viticole mondialement connu.
L’économie de la région repose sur l’agriculture (vignobles, céréales), l’aéronautique, et le tourisme. Des destinations prisées comme le bassin d’Arcachon, Biarritz ou encore les stations balnéaires de la côte atlantique renforcent son attractivité. La région mise également sur les technologies vertes et l’innovation pour diversifier son économie et attirer de nouveaux investisseurs.
Nb d’habitants 6 110 482
Superficie (en km²) 85 185
Densité (hab/km²) 72
Départements 12
Communes 4293
| Département | Chef-lieu | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente (16) | Angoulême | 350 544 | 5 973 | 59 | 359 |
| Charente-Maritime (17) | La Rochelle | 667 925 | 7 053 | 95 | 462 |
| Corrèze (19) | Tulle | 239 470 | 5 898 | 41 | 277 |
| Creuse (23) | Guéret | 115 419 | 5 598 | 21 | 255 |
| Dordogne (24) | Périgueux | 416 325 | 9 222 | 45 | 503 |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1 674 894 | 10 381 | 161 | 534 |
| Landes (40) | Mont-de-Marsan | 428 427 | 9 357 | 46 | 327 |
| Lot-et-Garonne (47) | Agen | 332 226 | 5 386 | 62 | 319 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 699 473 | 7 685 | 91 | 545 |
| Deux-Sèvres (79) | Niort | 374 653 | 6 038 | 62 | 252 |
| Vienne (86) | Poitiers | 438 688 | 7 036 | 62 | 265 |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 372 438 | 5 557 | 67 | 195 |
14 rue François-de-Sourdis
33000 Bordeaux
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/![]()
33000 Bordeaux
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine![]()
Source Service-Public.fr /DILA