La Nouvelle-Aquitaine, plus vaste région de France, regroupe près de 6 millions d'habitants et offre une grande diversité géographique avec la côte atlantique, les Pyrénées, et les forêts du sud-ouest. Bordeaux, capitale de la région, est un centre viticole mondialement connu.
L’économie de la région repose sur l’agriculture (vignobles, céréales), l’aéronautique, et le tourisme. Des destinations prisées comme le bassin d’Arcachon, Biarritz ou encore les stations balnéaires de la côte atlantique renforcent son attractivité. La région mise également sur les technologies vertes et l’innovation pour diversifier son économie et attirer de nouveaux investisseurs.
Nb d’habitants 6 150 451
Superficie (en km²) 85 185
Densité (hab/km²) 72
Départements 12
Communes 4293
| Département | Chef-lieu | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente (16) | Angoulême | 352 683 | 5 973 | 59 | 359 |
| Charente-Maritime (17) | La Rochelle | 672 279 | 7 053 | 95 | 462 |
| Corrèze (19) | Tulle | 240 826 | 5 898 | 41 | 277 |
| Creuse (23) | Guéret | 115 527 | 5 598 | 21 | 255 |
| Dordogne (24) | Périgueux | 417 614 | 9 222 | 45 | 503 |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1 690 493 | 10 381 | 163 | 534 |
| Landes (40) | Mont-de-Marsan | 433 570 | 9 357 | 46 | 327 |
| Lot-et-Garonne (47) | Agen | 333 602 | 5 386 | 62 | 319 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 706 564 | 7 685 | 92 | 545 |
| Deux-Sèvres (79) | Niort | 375 229 | 6 038 | 62 | 252 |
| Vienne (86) | Poitiers | 438 897 | 7 036 | 62 | 265 |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 373 167 | 5 557 | 67 | 195 |
14 rue François-de-Sourdis
33000 Bordeaux
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/![]()
33000 Bordeaux
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine![]()
Source Service-Public.fr /DILA