Le département du Bas-Rhin, situé dans la région Grand Est, s'étend sur 4 755 km². Bordé par le Rhin, il bénéficie d’une position stratégique au cœur de l’Europe. Strasbourg, son chef-lieu, est non seulement une capitale européenne, mais aussi un centre culturel et économique majeur.
Avec une population d’environ 1,2 million d’habitants, le Bas-Rhin est un département dynamique et attractif.
Économiquement, il repose sur une industrie diversifiée, des institutions européennes, et un tourisme culturel autour de sites emblématiques comme la cathédrale de Strasbourg ou la route des vins d’Alsace.
En matière d’urbanisme, le Bas-Rhin investit dans des infrastructures modernes et des initiatives durables, tout en valorisant son patrimoine architectural.
Nb d’habitants 1 163 810
Superficie (en km²) 4 794
Densité (hab/km²) 243
Communes 514
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Eurométropole de Strasbourg | 522 596 | 340 | 1538 | 33 |
| Communauté de communes de l'Alsace Bossue | 23 844 | 384 | 62 | 45 |
| Communauté de communes de la Vallée de Villé | 10 814 | 117 | 93 | 18 |
| Communauté de communes du Pays de Saverne | 35 733 | 245 | 146 | 35 |
| Communauté de communes du Pays de la Zorn | 16 199 | 119 | 136 | 20 |
| Communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig | 40 968 | 161 | 254 | 18 |
| Communauté de communes du Pays de Barr | 23 829 | 192 | 124 | 20 |
| Communauté de communes du Ried de Marckolsheim | 19 861 | 178 | 111 | 17 |
| Communauté de communes de l'Outre-Forêt | 16 255 | 120 | 136 | 13 |
| Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble | 24 846 | 176 | 141 | 24 |
| Communauté de communes de Sélestat | 37 498 | 170 | 220 | 12 |
| Communauté de communes de la Vallée de la Bruche | 20 572 | 304 | 68 | 26 |
| Communauté d'agglomération de Haguenau | 100 068 | 403 | 249 | 36 |
| Communauté de communes de la Plaine du Rhin | 18 343 | 149 | 123 | 19 |
| Communauté de communes du Canton d'Erstein | 49 067 | 272 | 180 | 28 |
| Communauté de communes du Pays de Sainte-Odile | 19 924 | 68 | 292 | 6 |
| Communauté de communes du Kochersberg | 26 859 | 137 | 196 | 23 |
| Communauté de communes Sauer-Pechelbronn | 17 225 | 197 | 87 | 24 |
| Communauté de communes de la Basse-Zorn | 17 795 | 81 | 221 | 7 |
| Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre | 26 044 | 360 | 72 | 38 |
| Communauté de communes des Portes de Rosheim | 18 464 | 135 | 137 | 9 |
| Communauté de communes du Pays de Wissembourg | 15 759 | 131 | 120 | 12 |
| Communauté de communes du Pays Rhénan | 37 384 | 163 | 229 | 17 |
| Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains | 23 249 | 184 | 126 | 13 |
| Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences | 614 | 7 | 85 | 1 |
Place du Quartier Blanc
67000 Strasbourg
5 place de la République
67000 Strasbourg
1 route de Mutzig
67120 Molsheim
4 allée 1ère-Armée-Française
67600 Sélestat
2 rue des Sœurs
67500 Haguenau
3 rue du Tribunal
67700 Saverne
Source Service-Public.fr /DILA