Le Grand Est, région de 5,5 millions d’habitants, est située au carrefour de l’Europe, avec des frontières communes avec l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Cette situation géographique en fait un pôle d’échanges économiques important.
Strasbourg, capitale de la région, abrite des institutions européennes, renforçant son influence internationale. L'économie de la région repose sur l'industrie (automobile, agroalimentaire, verrerie) et l'agriculture. Les vignobles alsaciens et champenois sont mondialement reconnus, contribuant également au dynamisme touristique. Par ailleurs, les villes comme Metz, Reims et Nancy possèdent un riche patrimoine historique, attirant les visiteurs pour leur architecture et leur histoire.
Nb d’habitants 5 563 378
Superficie (en km²) 57 676
Densité (hab/km²) 96
Départements 10
Communes 5115
| Département | Chef-lieu | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | Charleville-Mézières | 265 893 | 5 241 | 51 | 447 |
| Aube (10) | Troyes | 310 447 | 6 023 | 52 | 431 |
| Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 563 076 | 8 189 | 69 | 610 |
| Haute-Marne (52) | Chaumont | 168 331 | 6 252 | 27 | 426 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 732 236 | 5 281 | 139 | 591 |
| Meuse (55) | Bar-le-Duc | 180 290 | 6 229 | 29 | 499 |
| Moselle (57) | Metz | 1 051 309 | 6 246 | 168 | 725 |
| Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 163 810 | 4 794 | 243 | 514 |
| Haut-Rhin (68) | Colmar | 770 738 | 3 529 | 218 | 366 |
| Vosges (88) | Épinal | 357 248 | 5 893 | 61 | 506 |
1 place Adrien-Zeller
67000 Strasbourg
5 place de la République
67000 Strasbourg
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est![]()
Source Service-Public.fr /DILA