Le département des Vosges, situé dans la région Grand Est, s'étend sur 5 874 km². Dominé par le massif des Vosges, il offre des paysages variés entre forêts, lacs et montagnes. Son chef-lieu, Épinal, est une ville culturelle connue pour ses célèbres images.
Avec une population d’environ 360 000 habitants, les Vosges allient ruralité préservée et dynamisme local.
Économiquement, le département repose sur l’industrie du bois, le textile et le tourisme, notamment grâce aux stations thermales et aux activités de montagne.
En matière d’urbanisme, les Vosges privilégient des projets durables tout en valorisant leur patrimoine naturel et historique.
Nb d’habitants 357 248
Superficie (en km²) 5 893
Densité (hab/km²) 61
Communes 506
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes de Mirecourt Dompaire | 18 346 | 476 | 39 | 76 |
| Communauté de communes Terre d'Eau | 16 936 | 417 | 41 | 45 |
| Communauté de communes des Vosges côté Sud Ouest | 11 519 | 696 | 17 | 60 |
| Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | 72 340 | 957 | 76 | 74 |
| Communauté de communes de la Région de Rambervillers | 12 767 | 329 | 39 | 30 |
| Communauté de communes de l'Ouest Vosgien | 22 493 | 705 | 32 | 68 |
| Communauté d'agglomération d'Epinal | 110 140 | 1 127 | 98 | 78 |
| Communauté de communes des Hautes Vosges | 20 695 | 305 | 68 | 14 |
| Communauté de communes Bruyères-Vallons des Vosges | 14 722 | 222 | 66 | 34 |
| Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges | 14 338 | 194 | 74 | 8 |
| Communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges | 13 858 | 198 | 70 | 8 |
| Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales | 28 940 | 262 | 110 | 10 |
| Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 154 | 6 | 26 | 1 |
8 rue de la Préfecture
88000 Épinal
Place Foch
88026 Epinal
Place des Cordeliers
88300 Neufchâteau
1 place Jules-Ferry
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Source Service-Public.fr /DILA