Le département de la Moselle, situé dans la région Grand Est, s'étend sur 6 216 km². Entre forêts, vallées et zones urbaines, il offre une grande diversité de paysages. Son chef-lieu, Metz, est une ville culturelle et économique de premier plan.
Avec une population d’environ 1 million d’habitants, la Moselle est un territoire densément peuplé et dynamique.
Économiquement, le département repose sur l’industrie, la logistique et un tourisme culturel, porté par des sites comme le Centre Pompidou-Metz et les fortifications de la ligne Maginot.
En matière d’urbanisme, la Moselle investit dans des infrastructures modernes tout en valorisant son patrimoine historique et naturel.
Nb d’habitants 1 051 309
Superficie (en km²) 6 246
Densité (hab/km²) 168
Communes 725
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes de l'Arc Mosellan | 36 101 | 224 | 161 | 26 |
| Communauté de communes du Saulnois | 27 990 | 984 | 28 | 128 |
| Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud | 45 015 | 831 | 54 | 76 |
| Communauté de communes du Pays de Bitche | 33 136 | 601 | 55 | 46 |
| Communauté de communes du District Urbain de Faulquemont (DUF) | 23 842 | 260 | 92 | 33 |
| Communauté d'agglomération du Val de Fensch | 70 800 | 86 | 819 | 10 |
| Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France | 74 437 | 139 | 536 | 21 |
| Communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie | 51 527 | 347 | 148 | 41 |
| Communauté de communes Bouzonvillois-Trois Frontières | 24 027 | 330 | 73 | 40 |
| Metz Métropole | 232 612 | 324 | 718 | 46 |
| Communauté de communes du Pays Orne Moselle | 52 806 | 93 | 569 | 12 |
| Communauté de communes du Sud Messin | 17 183 | 250 | 69 | 34 |
| Communauté de communes Mad et Moselle | 9 086 | 85 | 107 | 7 |
| Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville | 84 574 | 157 | 540 | 13 |
| Communauté de communes Rives de Moselle | 53 070 | 126 | 421 | 20 |
| Communauté de communes du Pays de Phalsbourg | 17 028 | 184 | 92 | 26 |
| Communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette | 17 438 | 63 | 277 | 6 |
| Communauté de communes Houve - Pays Boulageois | 22 645 | 253 | 90 | 37 |
| Communauté de communes de Freyming-Merlebach | 31 371 | 74 | 423 | 11 |
| Communauté de communes Haut Chemin - Pays de Pange | 19 290 | 255 | 76 | 28 |
| Communauté de communes de Cattenom et Environs | 27 839 | 197 | 141 | 22 |
| Communauté de communes du Warndt | 17 226 | 47 | 363 | 5 |
| Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences | 62 266 | 334 | 187 | 37 |
1 rue du Pont-Moreau
57000 Metz
https://www.moselle.fr/jcms/dlmnd_5083/fr/toute-l-info?portal=j_206![]()
Place Jean-Marie-Rausch
57000 Metz
11 avenue du Général-Passaga
57600 Forbach
4 avenue du Maréchal-Foch
57216 Sarreguemines
6 rue du Général-de-Castelnau
57100 Thionville
8 rue du Président-Robert-Schuman
57400 Sarrebourg
Source Service-Public.fr /DILA