Le département de la Meurthe-et-Moselle, situé dans la région Grand Est, s'étend sur 5 246 km². Entre plaines et vallées, il est un territoire d’histoire et de modernité. Son chef-lieu, Nancy, est une ville emblématique de l’art nouveau.
Avec une population d’environ 730 000 habitants, la Meurthe-et-Moselle est un département urbain et dynamique.
Économiquement, le département est porté par l’industrie, les services et la recherche, notamment grâce à ses pôles universitaires.
En matière d’urbanisme, la Meurthe-et-Moselle investit dans la modernisation tout en préservant son patrimoine architectural.
Nb d’habitants 732 236
Superficie (en km²) 5 281
Densité (hab/km²) 139
Communes 591
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes de Seille et Grand Couronné | 19 006 | 348 | 55 | 42 |
| Communauté de communes Orne Lorraine Confluences | 53 016 | 396 | 134 | 41 |
| Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 11 064 | 369 | 30 | 37 |
| Communauté de communes du Pays du Saintois | 14 237 | 350 | 41 | 55 |
| Communauté de communes Terres Touloises | 44 401 | 471 | 94 | 41 |
| Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais | 15 415 | 243 | 63 | 27 |
| Communauté de communes de Vezouze en Piémont | 11 369 | 450 | 25 | 51 |
| Communauté de communes Coeur du Pays Haut | 21 011 | 200 | 105 | 24 |
| Communauté de communes du Pays du Sanon | 5 789 | 249 | 23 | 28 |
| Communauté de communes Mad et Moselle | 10 067 | 374 | 27 | 40 |
| Métropole du Grand Nancy | 257 066 | 143 | 1801 | 20 |
| Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson | 40 014 | 269 | 149 | 31 |
| Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois | 28 588 | 138 | 207 | 16 |
| Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat | 40 904 | 455 | 90 | 43 |
| Communauté de communes Moselle et Madon | 28 136 | 190 | 148 | 19 |
| Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle | 16 447 | 272 | 60 | 37 |
| Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | 242 | 24 | 10 | 3 |
| Communauté de communes du Bassin de Pompey | 39 396 | 156 | 252 | 13 |
| Communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération | 63 950 | 174 | 368 | 21 |
| Communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette | 12 118 | 10 | 1237 | 2 |
48 esplanade Jacques-Baudot
54000 Nancy
https://www.meurthe-et-moselle.fr/![]()
1 rue Préfet-Claude-Érignac
54000 Nancy
https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/![]()
9 rue Firmin-Gouvion
54200 Toul
https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/![]()
1 place du Château
54150 Val-de-Briey
https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/![]()
8 rue de Sarrebourg
54300 Lunéville
https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/![]()
Source Service-Public.fr /DILA