Le département de la Drôme, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'étend sur une superficie de 6 530 km². Entre montagnes, vallées et champs de lavande, il offre des paysages variés et authentiques. Son chef-lieu, Valence, est un pôle dynamique et accueillant.
Avec une population d’environ 520 000 habitants, la Drôme combine des espaces naturels préservés et des zones urbaines attractives.
Économiquement, le département est porté par l’agriculture biologique, le tourisme et des industries innovantes. Le vignoble de la vallée du Rhône en est un symbole.
En matière d’urbanisme, la Drôme valorise son patrimoine tout en misant sur des projets durables. Ce département est un véritable havre de paix et de modernité.
Nb d’habitants 521 394
Superficie (en km²) 6 560
Densité (hab/km²) 79
Communes 362
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes du Diois | 12 081 | 1 221 | 10 | 50 |
| Communauté de communes Porte de Dromardèche | 41 192 | 363 | 114 | 26 |
| Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux | 9 592 | 372 | 26 | 21 |
| Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | 224 841 | 941 | 239 | 54 |
| Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération | 68 756 | 383 | 179 | 27 |
| Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée | 31 033 | 594 | 52 | 29 |
| Communauté de communes du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | 16 080 | 237 | 68 | 14 |
| Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale | 20 753 | 1 093 | 19 | 67 |
| Communauté d'agglomération Arche Agglo | 33 378 | 218 | 153 | 21 |
| Communauté de communes Drôme Sud Provence | 43 119 | 290 | 149 | 14 |
| Communauté de communes du Royans-Vercors | 9 733 | 478 | 20 | 18 |
| Communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan | 9 203 | 246 | 37 | 15 |
| Communauté de communes Ventoux Sud | 123 | 30 | 4 | 1 |
| Communauté de communes du Sisteronais-Buëch | 354 | 60 | 6 | 3 |
| Communauté de communes Vaison Ventoux | 1 055 | 20 | 52 | 1 |
| Communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance | 101 | 15 | 7 | 1 |
26 avenue du Président-Herriot
26000 Valence
3 boulevard Vauban
26000 Valence
Place de la République
26150 Die
4 avenue de Venterol
26110 Nyons
Source Service-Public.fr /DILA