L'Auvergne-Rhône-Alpes, vaste région du centre-est de la France, abrite plus de 8 millions d'habitants.
Elle offre une grande diversité géographique avec les Alpes, le Massif Central et le Rhône. Lyon, sa capitale, est un pôle économique majeur en Europe, avec des secteurs de pointe comme l'aéronautique, la chimie et la santé. Le tourisme, essentiel pour l’économie locale, est porté par les stations de ski renommées comme celles de Chamonix et les nombreux parcs naturels régionaux. La région est également un carrefour de transport et d'échanges en Europe, facilitant le développement de son industrie et de son innovation. La viticulture, notamment dans la vallée du Rhône, contribue également à sa renommée mondiale.
Nb d’habitants 8 205 557
Superficie (en km²) 70 895
Densité (hab/km²) 116
Départements 12
Communes 4025
| Département | Chef-lieu | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | Bourg-en-Bresse | 679 344 | 5 783 | 117 | 391 |
| Allier (03) | Moulins | 333 298 | 7 377 | 45 | 317 |
| Ardèche (07) | Privas | 334 231 | 5 567 | 60 | 335 |
| Cantal (15) | Aurillac | 144 196 | 5 774 | 25 | 250 |
| Drôme (26) | Valence | 524 207 | 6 560 | 80 | 362 |
| Isère (38) | Grenoble | 1 298 990 | 7 879 | 165 | 512 |
| Loire (42) | Saint-Étienne | 774 133 | 4 804 | 161 | 320 |
| Haute-Loire (43) | Le Puy-en-Velay | 228 654 | 5 004 | 46 | 257 |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 664 453 | 8 014 | 83 | 463 |
| Rhône (69) | Lyon | 1 914 667 | 3 258 | 588 | 266 |
| Savoie (73) | Chambéry | 448 226 | 6 269 | 71 | 273 |
| Haute-Savoie (74) | Annecy | 861 158 | 4 604 | 187 | 279 |
101 cours Charlemagne
69002 Lyon
https://www.auvergnerhonealpes.fr/![]()
106 rue Pierre-Corneille
69003 Lyon
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes![]()
Source Service-Public.fr /DILA