Isère
Le département de l’Isère, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'étend sur une superficie de 7 431 km². Avec ses montagnes, vallées et lacs, il offre des paysages spectaculaires. Son chef-lieu, Grenoble, est une métropole universitaire et technologique de renom.
Avec une population d’environ 1,3 million d’habitants, l’Isère est un territoire attractif et dynamique.
Économiquement, le département est porté par l’innovation, avec un fort secteur technologique, ainsi que par le tourisme et l’agriculture.
En matière d’urbanisme, l’Isère investit dans la modernisation de ses infrastructures tout en valorisant son patrimoine naturel et historique. Ce département est une terre d’excellence et de modernité.
Présentation du département Isère
Population
Nb d’habitants 1 284 948
Superficie (en km²) 7 879
Densité (hab/km²) 163
Communes 512
Liste des intercommunalités sur le département
Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
---|---|---|---|---|
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné | 64 006 | 350 | 183 | 36 |
Communauté de communes Le Grésivaudan | 102 588 | 732 | 140 | 43 |
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône | 69 425 | 412 | 169 | 37 |
Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté | 44 797 | 596 | 75 | 47 |
Communauté de communes de l'Oisans | 10 409 | 835 | 12 | 19 |
Communauté de communes de la Matheysine | 18 947 | 717 | 26 | 43 |
Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné | 78 100 | 621 | 126 | 47 |
Communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry en Dauphiné | 29 580 | 62 | 478 | 6 |
Communauté de communes de Bièvre Est | 22 905 | 156 | 147 | 14 |
Communauté de communes Bièvre Isère | 55 693 | 698 | 80 | 50 |
Communauté de communes du Trièves | 10 261 | 637 | 16 | 27 |
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais | 95 590 | 374 | 255 | 31 |
Communauté de communes Collines Isère Nord Communauté | 25 212 | 137 | 184 | 10 |
Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (Communauté d'agglomérationPI) | 110 918 | 249 | 445 | 22 |
Grenoble-Alpes-Métropole | 449 488 | 543 | 827 | 49 |
Communauté d'agglomération Vienne Condrieu | 73 341 | 276 | 266 | 18 |
Communauté de communes du Massif du Vercors | 11 967 | 256 | 47 | 6 |
Communauté de communes Coeur de Chartreuse | 11 721 | 228 | 51 | 7 |
Administration
Conseil départemental
Conseil départemental - Isère
Adresse7 rue Fantin-Latour
38022 Grenoble Cedex 1
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 18h00
Préfecture et sous-préfectures
Préfecture - Isère
Adresse12 place de Verdun
38000 Grenoble
- Lundi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
- Mercredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
- Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
Sous-préfecture - La Tour-du-Pin
Adresse19 b rue Joseph-Savoyat
38110 La Tour-du-Pin
- Lundi au Vendredi : 8h30 - 11h30
Sous-préfecture - Vienne
Adresse16 boulevard Eugène-Arnaud
38200 Vienne