Le département de la Savoie, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'étend sur 6 028 km². Ses paysages alternent entre sommets alpins, vallées et le majestueux lac du Bourget. Chambéry, son chef-lieu, est une ville historique et culturelle.
Avec une population d’environ 430 000 habitants, la Savoie est un département attractif pour le tourisme et les activités liées à la montagne.
Économiquement, le département repose sur le tourisme, particulièrement grâce à ses stations de ski renommées, ainsi que sur l’industrie et l’agriculture.
En matière d’urbanisme, la Savoie investit dans des projets durables tout en préservant son environnement naturel exceptionnel.
Nb d’habitants 448 226
Superficie (en km²) 6 269
Densité (hab/km²) 71
Communes 273
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette (Communauté de communesLA) | 6 388 | 86 | 74 | 10 |
| Communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche | 7 042 | 184 | 38 | 3 |
| Communauté d'agglomération du Grand Chambéry | 142 365 | 524 | 271 | 38 |
| Communauté de communes Les Versants d'Aime | 9 666 | 272 | 36 | 4 |
| Communauté de communes Porte de Maurienne | 7 224 | 173 | 42 | 11 |
| Communauté d'agglomération Grand Lac | 80 559 | 349 | 231 | 28 |
| Communauté d'agglomération Arlysère | 62 255 | 766 | 81 | 39 |
| Communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan | 14 271 | 362 | 39 | 14 |
| Communauté de communes Val Vanoise | 9 070 | 432 | 21 | 9 |
| Communauté de communes Coeur de Savoie | 38 026 | 331 | 115 | 41 |
| Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise | 8 414 | 958 | 9 | 10 |
| Communauté de communes Val Guiers | 12 590 | 88 | 143 | 11 |
| Communauté de communes de Yenne | 7 439 | 127 | 59 | 13 |
| Communauté de communes Coeur de Chartreuse | 5 465 | 128 | 43 | 10 |
| Communauté de communes de Haute-Tarentaise | 15 558 | 612 | 25 | 8 |
| Communauté de communes du Canton de La Chambre | 7 429 | 275 | 27 | 12 |
| Communauté de communes Coeur de Tarentaise | 9 093 | 278 | 33 | 6 |
| Communauté de communes Maurienne Galibier | 5 372 | 326 | 16 | 6 |
place du Château
73000 Chambéry
73000 Chambéry
Rue de la Sous-Préfecture
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
86 rue Jean-Baptiste-Mathias
73200 Albertville
Source Service-Public.fr /DILA