Le département de la Haute-Savoie, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'étend sur 4 388 km². Il est réputé pour ses montagnes, le mont Blanc, et ses lacs, dont le célèbre lac d’Annecy. Son chef-lieu, Annecy, est une destination touristique prisée.
Avec une population d’environ 850 000 habitants, la Haute-Savoie est un département en plein essor.
Économiquement, le département repose sur le tourisme de montagne et nautique, ainsi que sur une industrie dynamique et l’artisanat.
En matière d’urbanisme, la Haute-Savoie valorise son patrimoine naturel tout en investissant dans des infrastructures modernes et adaptées.
Nb d’habitants 861 158
Superficie (en km²) 4 604
Densité (hab/km²) 187
Communes 279
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 43 491 | 322 | 135 | 22 |
| Communauté d'agglomération du Grand Annecy | 213 415 | 539 | 396 | 34 |
| Communauté de communes des Vallées de Thônes | 18 802 | 349 | 54 | 12 |
| Communauté d'agglomération Thonon Agglomération | 96 228 | 239 | 403 | 25 |
| Communauté de communes du Pays de Cruseilles | 17 796 | 117 | 152 | 13 |
| Communauté de communes du Pays Rochois | 29 895 | 94 | 318 | 9 |
| Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 97 056 | 78 | 1246 | 12 |
| Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes | 47 505 | 203 | 234 | 10 |
| Communauté de communes Arve et Salève | 21 043 | 99 | 212 | 8 |
| Communauté de communes du Genevois | 49 893 | 151 | 330 | 17 |
| Communauté de communes Faucigny - Glières | 28 561 | 151 | 189 | 7 |
| Communauté de communes Fier et Usses | 16 637 | 68 | 246 | 7 |
| Communauté de communes Usses et Rhône | 18 389 | 210 | 88 | 23 |
| Communauté de communes du Haut Chablais | 12 877 | 309 | 42 | 15 |
| Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie | 33 974 | 171 | 198 | 17 |
| Communauté de communes de la Vallée Verte | 8 567 | 79 | 108 | 8 |
| Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | 13 842 | 350 | 40 | 4 |
| Communauté de communes des Montagnes du Giffre | 12 263 | 351 | 35 | 8 |
| Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy | 15 410 | 153 | 101 | 7 |
| Communauté de communes Pays du Mont-Blanc | 45 232 | 436 | 104 | 10 |
| Communauté de communes des Quatre Rivières | 20 282 | 135 | 150 | 11 |
1 rue 30ème Régiment d'Infanterie
74000 Annecy
Rue du 30e-Régiment-d'Infanterie
74000 Annecy
https://www.haute-savoie.gouv.fr/![]()
122 rue du Pont
74130 Bonneville
https://www.haute-savoie.gouv.fr/![]()
21 rue Vallon
74200 Thonon-les-Bains
https://www.haute-savoie.gouv.fr/![]()
15 route de Thairy
74160 Saint-Julien-en-Genevois
https://www.haute-savoie.gouv.fr/![]()
Source Service-Public.fr /DILA