Haute-Savoie
Le département de la Haute-Savoie, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'étend sur 4 388 km². Il est réputé pour ses montagnes, le mont Blanc, et ses lacs, dont le célèbre lac d’Annecy. Son chef-lieu, Annecy, est une destination touristique prisée.
Avec une population d’environ 850 000 habitants, la Haute-Savoie est un département en plein essor.
Économiquement, le département repose sur le tourisme de montagne et nautique, ainsi que sur une industrie dynamique et l’artisanat.
En matière d’urbanisme, la Haute-Savoie valorise son patrimoine naturel tout en investissant dans des infrastructures modernes et adaptées.
Présentation du département Haute-Savoie
Population
Nb d’habitants 841 482
Superficie (en km²) 4 604
Densité (hab/km²) 183
Communes 279
Liste des intercommunalités sur le département
Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
---|---|---|---|---|
Communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 42 574 | 322 | 132 | 22 |
Communauté d'agglomération du Grand Annecy | 210 423 | 539 | 391 | 34 |
Communauté de communes des Vallées de Thônes | 18 655 | 349 | 53 | 12 |
Communauté d'agglomération Thonon Agglomération | 93 344 | 239 | 390 | 25 |
Communauté de communes du Pays de Cruseilles | 16 728 | 117 | 143 | 13 |
Communauté de communes du Pays Rochois | 29 112 | 94 | 310 | 9 |
Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 93 417 | 78 | 1199 | 12 |
Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes | 46 778 | 203 | 231 | 10 |
Communauté de communes Arve et Salève | 20 352 | 99 | 205 | 8 |
Communauté de communes du Genevois | 48 708 | 151 | 322 | 17 |
Communauté de communes Faucigny - Glières | 27 764 | 151 | 184 | 7 |
Communauté de communes Fier et Usses | 15 945 | 68 | 236 | 7 |
Communauté de communes Usses et Rhône | 17 738 | 210 | 84 | 23 |
Communauté de communes du Haut-Chablais | 12 871 | 309 | 42 | 15 |
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie | 32 739 | 171 | 191 | 17 |
Communauté de communes de la Vallée Verte | 8 282 | 79 | 105 | 8 |
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | 13 486 | 350 | 39 | 4 |
Communauté de communes des Montagnes du Giffre | 12 121 | 351 | 35 | 8 |
Communauté de communes des sources du lac d'Annecy | 15 278 | 153 | 100 | 7 |
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc | 45 310 | 436 | 104 | 10 |
Communauté de communes des Quatre Rivières | 19 857 | 135 | 147 | 11 |
Administration
Conseil départemental
Conseil départemental - Haute-Savoie
Adresse1 rue 30E Régiment d'Infanterie
74041 Annecy Cedex
- Lundi au Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Préfecture et sous-préfectures
Préfecture - Haute-Savoie
AdresseRue du 30e-Régiment-d'Infanterie
74000 Annecy
Sous-préfecture - Bonneville
Adresse122 rue du Pont
74130 Bonneville
Sous-préfecture - Saint-Julien-en-Genevois
Adresse15 route de Thairy
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Sous-préfecture - Thonon-les-Bains
Adresse21 rue Vallon
74200 Thonon-les-Bains