Le département du Gard, situé dans la région Occitanie, s'étend sur une superficie de 5 853 km². Avec ses paysages variés, entre Cévennes, plaines et littoral, il offre un cadre unique. Son chef-lieu, Nîmes, est célèbre pour ses monuments romains.
Avec une population d’environ 750 000 habitants, le Gard allie dynamisme urbain et authenticité rurale.
Économiquement, le département repose sur l’agriculture, le tourisme, et des industries modernes. Les arènes de Nîmes et le Pont du Gard sont des atouts majeurs.
En matière d’urbanisme, le Gard mise sur la modernisation de ses infrastructures tout en valorisant son patrimoine. Ce département est un véritable carrefour entre passé et avenir.
Nb d’habitants 763 854
Superficie (en km²) 5 876
Densité (hab/km²) 130
Communes 350
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de communes Pays d'Uzès | 30 894 | 505 | 61 | 35 |
| Communauté de communes du Piémont Cévenol | 22 529 | 453 | 50 | 34 |
| Communauté de communes Terre de Camargue | 20 871 | 205 | 102 | 3 |
| Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle | 28 710 | 81 | 353 | 10 |
| Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien | 75 893 | 633 | 120 | 44 |
| Communauté de communes de Petite Camargue | 28 263 | 205 | 138 | 5 |
| Communauté d'agglomération Alès Agglomération | 135 591 | 925 | 147 | 71 |
| Communauté de communes de Cèze Cévennes | 18 575 | 297 | 63 | 22 |
| Communauté de communes du Pays Viganais | 10 025 | 384 | 26 | 21 |
| Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) | 43 260 | 145 | 298 | 7 |
| Communauté de communes du Pont du Gard | 23 624 | 231 | 102 | 15 |
| Communauté de communes du Pays de Sommières | 24 802 | 195 | 127 | 18 |
| Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence | 31 587 | 206 | 154 | 5 |
| Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole | 261 624 | 793 | 330 | 39 |
| Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes | 5 391 | 478 | 11 | 15 |
| Communauté de communes Mont Lozère | 483 | 59 | 8 | 2 |
| Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises | 1 732 | 82 | 21 | 4 |
3 rue Guillemette
30000 Nimes
10 avenue Feuchères
30000 Nîmes
24 rue des Barris
30120 Le Vigan
3 boulevard Louis-Blanc
30100 Alès
Source Service-Public.fr /DILA