L’Occitanie, dans le sud de la France, est une région dynamique avec 6 millions d’habitants. Toulouse, ville principale, est un pôle mondial de l’aéronautique avec la présence d’Airbus.
L’économie régionale repose également sur l’agriculture, avec des vignobles et des productions variées. Le tourisme est un secteur clé, porté par des sites historiques comme Carcassonne, les plages méditerranéennes et les stations de ski des Pyrénées. Montpellier, autre ville majeure, est un centre universitaire et technologique en croissance. La diversité des paysages et la richesse culturelle font de l’Occitanie une région attractive tant pour ses habitants que pour les touristes.
Nb d’habitants 6 124 653
Superficie (en km²) 73 384
Densité (hab/km²) 83
Départements 13
Communes 4446
| Département | Chef-lieu | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariège (09) | Foix | 155 722 | 4 914 | 32 | 325 |
| Aude (11) | Carcassonne | 379 648 | 6 344 | 60 | 433 |
| Aveyron (12) | Rodez | 279 609 | 8 775 | 32 | 285 |
| Gard (30) | Nîmes | 770 940 | 5 876 | 131 | 350 |
| Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 471 468 | 6 361 | 231 | 586 |
| Gers (32) | Auch | 192 645 | 6 302 | 31 | 458 |
| Hérault (34) | Montpellier | 1 230 289 | 6 230 | 197 | 341 |
| Lot (46) | Cahors | 176 473 | 5 227 | 34 | 312 |
| Lozère (48) | Mende | 76 486 | 5 176 | 15 | 152 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Tarbes | 231 349 | 4 523 | 51 | 469 |
| Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 496 855 | 4 139 | 120 | 226 |
| Tarn (81) | Albi | 397 352 | 5 784 | 69 | 314 |
| Tarn-et-Garonne (82) | Montauban | 265 817 | 3 732 | 71 | 195 |
22 boulevard du Maréchal-Juin
31400 Toulouse
1 place Saint-Étienne
31000 Toulouse
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie![]()
Source Service-Public.fr /DILA