Occitanie
L’Occitanie, dans le sud de la France, est une région dynamique avec 6 millions d’habitants. Toulouse, ville principale, est un pôle mondial de l’aéronautique avec la présence d’Airbus.
L’économie régionale repose également sur l’agriculture, avec des vignobles et des productions variées. Le tourisme est un secteur clé, porté par des sites historiques comme Carcassonne, les plages méditerranéennes et les stations de ski des Pyrénées. Montpellier, autre ville majeure, est un centre universitaire et technologique en croissance. La diversité des paysages et la richesse culturelle font de l’Occitanie une région attractive tant pour ses habitants que pour les touristes.
Présentation de la région Occitanie
Population
Nb d’habitants 6 079 794
Superficie (en km²) 73 384
Densité (hab/km²) 83
Départements 13
Communes 4446
Liste des départements
Département | Chef-lieu | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
---|---|---|---|---|---|
Ariège (09) | Foix | 155 333 | 4 914 | 32 | 325 |
Aude (11) | Carcassonne | 377 773 | 6 344 | 60 | 433 |
Aveyron (12) | Rodez | 279 736 | 8 775 | 32 | 285 |
Gard (30) | Nîmes | 763 854 | 5 876 | 130 | 350 |
Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 456 261 | 6 361 | 229 | 586 |
Gers (32) | Auch | 192 450 | 6 302 | 31 | 458 |
Hérault (34) | Montpellier | 1 217 181 | 6 230 | 195 | 341 |
Lot (46) | Cahors | 175 194 | 5 227 | 34 | 312 |
Lozère (48) | Mende | 76 503 | 5 176 | 15 | 152 |
Hautes-Pyrénées (65) | Tarbes | 231 453 | 4 523 | 51 | 469 |
Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 492 964 | 4 139 | 119 | 226 |
Tarn (81) | Albi | 396 168 | 5 784 | 68 | 314 |
Tarn-et-Garonne (82) | Montauban | 264 924 | 3 732 | 71 | 195 |
Administration
Conseil régional
Conseil régional - Occitanie
Adresse22 avenue du Maréchal-Juin
31400 Toulouse
- Lundi au Vendredi : 8h30 - 18h00
Préfecture de région
Préfecture de région - Occitanie
Adresse1 place Saint-Étienne
31000 Toulouse
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie
Source Service-Public.fr /DILA