Occitanie
L’Occitanie, dans le sud de la France, est une région dynamique avec 6 millions d’habitants. Toulouse, ville principale, est un pôle mondial de l’aéronautique avec la présence d’Airbus.
L’économie régionale repose également sur l’agriculture, avec des vignobles et des productions variées. Le tourisme est un secteur clé, porté par des sites historiques comme Carcassonne, les plages méditerranéennes et les stations de ski des Pyrénées. Montpellier, autre ville majeure, est un centre universitaire et technologique en croissance. La diversité des paysages et la richesse culturelle font de l’Occitanie une région attractive tant pour ses habitants que pour les touristes.
Présentation de la région Occitanie
Population
Nb d’habitants 6 022 176
Superficie (en km²) 73 385
Densité (hab/km²) 82
Départements 13
Communes 4453
Liste des départements
Département | Chef-lieu | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
---|---|---|---|---|---|
Ariège (09) | Foix | 154 596 | 4 914 | 31 | 326 |
Aude (11) | Carcassonne | 376 028 | 6 345 | 59 | 433 |
Aveyron (12) | Rodez | 279 649 | 8 775 | 32 | 285 |
Gard (30) | Nîmes | 756 543 | 5 876 | 129 | 351 |
Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 434 367 | 6 361 | 226 | 586 |
Gers (32) | Auch | 192 437 | 6 302 | 31 | 461 |
Hérault (34) | Montpellier | 1 201 883 | 6 230 | 193 | 342 |
Lot (46) | Cahors | 174 942 | 5 227 | 33 | 313 |
Lozère (48) | Mende | 76 519 | 5 176 | 15 | 152 |
Hautes-Pyrénées (65) | Tarbes | 230 956 | 4 523 | 51 | 469 |
Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 487 307 | 4 140 | 118 | 226 |
Tarn (81) | Albi | 393 572 | 5 784 | 68 | 314 |
Tarn-et-Garonne (82) | Montauban | 263 377 | 3 732 | 71 | 195 |
Administration
Conseil régional
Conseil régional - Occitanie
Adresse22 avenue du Maréchal-Juin
31406 Toulouse Cedex 9
- Lundi au Vendredi : 8h30 - 18h00
Préfecture de région
Préfecture de région - Occitanie
Adresse1 place Saint-Étienne
31000 Toulouse