Le département du Nord, situé dans la région Hauts-de-France, le département du Nord (59) s'étend sur une superficie de 5 743 km². Sa position stratégique, à proximité de la Belgique et des grandes capitales européennes comme Paris, Bruxelles et Londres, en fait un carrefour majeur en Europe. Son chef-lieu, Lille, est le cœur économique et culturel du département.
Avec plus de 2,6 millions d’habitants, le Nord est le département le plus peuplé de France. Les grandes villes comme Roubaix, Tourcoing, Dunkerque ou Valenciennes concentrent une part importante de la population et des activités. Le territoire se distingue par une forte densité urbaine, tout en préservant des zones rurales et naturelles.
Économiquement, le Nord est marqué par une reconversion réussie, passant d’une industrie lourde à des secteurs porteurs comme la logistique, l’économie numérique et les services. Dunkerque, avec son port industriel, reste un acteur clé du commerce maritime européen, tandis que Lille s’impose comme un hub tertiaire et technologique.
En matière d’urbanisme, le département mise sur le développement durable avec des projets ambitieux tels que la modernisation des transports en commun et la valorisation de son patrimoine historique et naturel. Dynamique et résilient, le Nord est un acteur incontournable des Hauts-de-France.
Nb d’habitants 2 615 635
Superficie (en km²) 5 751
Densité (hab/km²) 455
Communes 647
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération de Cambrai | 80 120 | 412 | 195 | 55 |
| Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut | 158 419 | 372 | 426 | 47 |
| Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre | 122 247 | 344 | 355 | 43 |
| Communauté de communes Pévèle-Carembault | 99 749 | 311 | 321 | 38 |
| Métropole Européenne de Lille | 1 195 234 | 673 | 1777 | 95 |
| Communauté de communes du Pays de Mormal | 48 048 | 466 | 103 | 52 |
| Communauté d'agglomération Douaisis Agglo | 149 282 | 236 | 634 | 35 |
| Communauté d'agglomération Coeur d'Ostrevent | 69 764 | 138 | 504 | 20 |
| Communauté de communes du Sud Avesnois | 24 208 | 179 | 135 | 12 |
| Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole | 191 738 | 263 | 729 | 35 |
| CU de Dunkerque | 191 478 | 301 | 636 | 17 |
| Communauté d'agglomération Coeur de Flandre | 102 743 | 634 | 162 | 50 |
| Communauté de communes Coeur de l'Avesnois | 28 503 | 418 | 68 | 43 |
| Communauté d'agglomération du Caudrésis et du Catésis | 62 870 | 373 | 168 | 46 |
| Communauté de communes des Hauts de Flandre | 53 437 | 449 | 119 | 40 |
| Communauté de communes du Pays Solesmois | 14 470 | 117 | 123 | 15 |
| Communauté de communes Flandre Lys | 23 325 | 65 | 361 | 4 |
51 rue Gustave-Delory
59000 Lille
12 rue Jean-sans-Peur
59000 Lille
27 rue Thiers
59140 Dunkerque
6 avenue des Dentellières
59300 Valenciennes
Plateau Chemerault
59440 Avesnes-sur-Helpe
3 Place Fénelon
59400 Cambrai
642 boulevard Albert-1er
59500 Douai
Source Service-Public.fr /DILA