Le département du Pas-de-Calais, situé dans la région Hauts-de-France, s'étend sur 6 671 km². Entre littoral, plaines et collines, il offre une grande diversité de paysages. Son chef-lieu, Arras, est célèbre pour ses places baroques et son beffroi classé à l’UNESCO.
Avec une population d’environ 1,5 million d’habitants, le Pas-de-Calais est un territoire attractif et dynamique.
Économiquement, le département repose sur l’industrie, le commerce, et un tourisme culturel et mémoriel autour des sites de la Première Guerre mondiale.
En matière d’urbanisme, le Pas-de-Calais investit dans des infrastructures modernes tout en préservant son patrimoine.
Nb d’habitants 1 457 905
Superficie (en km²) 6 689
Densité (hab/km²) 218
Communes 887
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération de Lens - Liévin | 242 013 | 240 | 1010 | 36 |
| Communauté de communes du Sud Artois | 26 962 | 426 | 63 | 64 |
| CU d'Arras | 109 884 | 307 | 358 | 46 |
| Communauté de communes du Pays de Lumbres | 24 109 | 271 | 89 | 36 |
| Communauté de communes des Campagnes de l'Artois | 33 442 | 556 | 60 | 96 |
| Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer | 104 207 | 545 | 191 | 53 |
| Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois | 64 943 | 403 | 161 | 46 |
| Communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois | 15 781 | 422 | 37 | 49 |
| Communauté de communes des 7 Vallées | 29 526 | 500 | 59 | 66 |
| Communauté de communes Pays d'Opale | 25 148 | 191 | 132 | 23 |
| Communauté de communes de Desvres-Samer | 23 211 | 247 | 94 | 31 |
| Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane | 275 028 | 646 | 426 | 100 |
| Communauté de communes de la Terre des Deux Caps | 22 357 | 184 | 122 | 21 |
| Communauté de communes du Ternois | 36 777 | 631 | 58 | 102 |
| Communauté de communes Osartis Marquion | 42 999 | 332 | 130 | 49 |
| Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers | 98 895 | 189 | 523 | 14 |
| Communauté de communes de la Région d'Audruicq | 28 202 | 221 | 128 | 15 |
| Communauté d'agglomération du Boulonnais | 111 647 | 205 | 544 | 22 |
| Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin | 125 793 | 112 | 1123 | 14 |
| Communauté de communes Flandre Lys | 16 981 | 62 | 272 | 4 |
rue Ferdinand-Buisson
62000 Arras
Rue Ferdinand-Buisson
62000 Arras
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/![]()
41 rue Saint-Bertin
62500 Saint-Omer
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/![]()
181 rue Gambetta
62400 Béthune
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/![]()
131 Grand'Rue
62200 Boulogne-sur-Mer
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/![]()
25 rue du 11-Novembre
62300 Lens
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/![]()
7-9-11 rue d'Hérambault
62170 Montreuil
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/![]()
9 esplanade Jacques-Vendroux
62100 Calais
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/![]()
Source Service-Public.fr /DILA