Le département de l’Aisne, situé dans la région Hauts-de-France, s'étend sur une superficie de 7 369 km². Bordé par les vallées de l’Oise et de l’Aisne, il offre des paysages variés entre plaines agricoles et forêts. Son chef-lieu, Laon, est une ville perchée, célèbre pour sa cathédrale gothique.
Avec une population d’environ 530 000 habitants, l’Aisne combine zones rurales et centres urbains dynamiques comme Saint-Quentin et Soissons.
Économiquement, le département est porté par l’agro-industrie, l’énergie et un secteur touristique en développement, grâce à des sites emblématiques comme le Chemin des Dames et le Familistère de Guise.
En matière d’urbanisme, l’Aisne investit dans la revitalisation de ses villes et la préservation de son patrimoine historique. Département de mémoire et d’innovation, l’Aisne s’impose comme un acteur clé de la région.
Nb d’habitants 523 342
Superficie (en km²) 7 403
Densité (hab/km²) 71
Communes 797
| Intercommunalité | Population | Superficie (en km2) | Densité (en km2) | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Chauny Tergnier La Fère | 54 027 | 385 | 140 | 48 |
| Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération | 51 809 | 181 | 286 | 27 |
| Communauté de communes du Pays de la Serre | 14 337 | 431 | 33 | 42 |
| Communauté de communes de la Champagne Picarde | 20 865 | 583 | 36 | 46 |
| Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise | 16 257 | 332 | 49 | 36 |
| Communauté de communes du Chemin des Dames | 5 505 | 179 | 31 | 30 |
| Communauté de communes du Val de l'Aisne | 20 310 | 397 | 51 | 56 |
| Communauté de communes du Val de l'Oise | 15 838 | 328 | 48 | 32 |
| Communauté de communes Retz en Valois | 29 037 | 537 | 54 | 54 |
| Communauté de communes du Canton d'Oulchy-le-Château | 5 512 | 232 | 24 | 26 |
| Communauté de communes Picardie des Châteaux | 16 523 | 293 | 56 | 36 |
| Communauté d'agglomération du Saint-Quentinois | 79 010 | 295 | 268 | 39 |
| Communauté de communes des Trois Rivières | 20 346 | 350 | 58 | 26 |
| Communauté de communes des Portes de la Thiérache | 6 622 | 258 | 26 | 30 |
| Communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry | 54 040 | 888 | 61 | 87 |
| Communauté d'agglomération du Pays de Laon | 41 835 | 318 | 132 | 38 |
| Communauté de communes du Pays du Vermandois | 30 577 | 450 | 68 | 54 |
| Communauté de communes de la Thiérache du Centre | 25 590 | 727 | 35 | 68 |
| Communauté de communes du Canton de Charly-sur-Marne | 15 224 | 236 | 64 | 21 |
| Communauté de communes de l'Est de la Somme | 78 | 2 | 32 | 1 |
2 rue Paul-Doumer
02000 Laon
2 rue Paul-Doumer
02000 Laon
28 rue Saint-Crépin
02400 Château-Thierry
2 rue Saint-Jean
02200 Soissons
22-24 rue de la Sous-Préfecture
02100 Saint-Quentin
Rue Raoul-de-Coucy
02140 Vervins
Source Service-Public.fr /DILA